gris

Oh désespoir !!

Identifiez-vous pour jouer

Commentaires

  • Excellent ... bravo !
    03/10/2018 à 15:02
  • Pas si facile, bravo !
    03/10/2018 à 15:08
  • Bien construit !! Bravo !
    ça menace, on dirait ! ;)
    03/10/2018 à 18:54
  • Suis coincé aussi. mais je sais qu'il n'y a qu'une soluce et qu'il faut la chercher point par point. je n'ai pas lu en detail ce qui suit, ca tue le plaisir :)
    j'y reviendrais plus tard ou plus tot !


    oct. 03, 2018 6:56:07 PM picross.gui.CreationControlsPanel mouseClicked
    INFOS: JButton TEST
    oct. 03, 2018 6:56:07 PM picross.PicrossResolver resolve
    INFOS: ==== COINCOIN brutForce(1) loop=1
    oct. 03, 2018 6:56:07 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:08 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 1) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:08 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 2) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:08 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 3) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:08 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 4) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:09 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 24) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:09 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (24, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:09 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (24, 15) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (24, 24) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (1, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (2, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (3, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (4, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (5, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (6, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (7, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:10 PM picross.PicrossResolver brutForceCol
    INFOS: brutForceCol cell (22, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:11 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 19) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:11 PM picross.PicrossResolver brutForceLine
    INFOS: brutForceLine cell (0, 20) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:12 PM picross.PicrossResolver resolve
    INFOS: ==== brutForce(1) loop=1
    oct. 03, 2018 6:56:12 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (19, 0) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:12 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 1) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:12 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (2, 1) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:12 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (11, 1) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:12 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (12, 1) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:13 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 2) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:13 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (2, 2) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:13 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 3) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:13 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (2, 3) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:14 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (24, 3) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:14 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 4) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:14 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 5) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:15 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 8) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:15 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (20, 8) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:15 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (21, 8) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:16 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (17, 9) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:16 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (17, 10) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:16 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 11) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:16 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 12) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:17 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 13) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:17 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (15, 14) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:17 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (0, 15) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:18 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 16) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:18 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (23, 16) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:18 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (14, 17) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:18 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (19, 18) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (19, 19) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (17, 20) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (19, 20) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 21) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (17, 21) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (18, 21) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (19, 21) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (1, 22) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (17, 22) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (18, 22) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:19 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (19, 22) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:20 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (21, 24) change 0
    oct. 03, 2018 6:56:20 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (12, 0) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (15, 3) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (16, 3) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (15, 4) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (16, 4) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (2, 6) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver brutForce
    INFOS: brutForce cell (6, 6) change 1
    oct. 03, 2018 6:56:21 PM picross.PicrossResolver resolve
    INFOS: if (this.picross.resolved)
    RESOLU !!!
    0000000000111110000111110
    0000001101100011001100011
    0000111111000001111000000
    0001100000000000000100000
    0011000111100000000010000
    0011011111110000000010000
    0011111000111101110011000
    0110000000001111111001011
    0100000000000010001111110
    1100000000000010000001110
    1100000000000111000000100
    1000000000000001000000110
    1000000000000001000000110
    1100000000000011000000011
    0111111111111110000000011
    0011110110000000000011110
    0001101111111111111111100
    0001111110000010111000000
    0000011100000111101000000
    0000011100000001110000000
    0000011000000001110000000
    0000010000000001100000000
    0000110000000001100000000
    0000100000000011000000000
    0000100000000010000000000.
    03/10/2018 à 19:22
  • Vraiment excellent et rare, donc ! :)
    03/10/2018 à 19:24
  • Hé bien moi je n'y arrive pas ... :-(

    Demande beaucoup d'hypothèses il me semble, ou bien je suis fatiguée ?

    Une petite aide, peut-être ?
    03/10/2018 à 19:30
  • A titre d'exemple, un tres tres dur, je viens de poster les logs :
    https://www.hanjie-star.fr/picross/chanson-44078.html.
    03/10/2018 à 19:38
  • Bravo , beaucoup d'hypothèses effectivement...
    04/10/2018 à 09:52
  • Pour ma part je vais abandonner, sauf à enchaîner les hypothèses sans avoir vérifié les précédentes, je n'y arrive pas...
    05/10/2018 à 11:01
  • Pour la grille : merciiiii
    pour l'aide : merciiiiiii.
    05/10/2018 à 15:13
  • J'y suis finalement arrivée en plaçant les 5 de la première ligne et de la première colonne, j'aime les hanjie difficiles voire très difficiles mais je n'ai finalement pas pris beaucoup de plaisir à résoudre celui-ci qui est trop difficile pour mon niveau. Il faut que je m'améliore encore dans mes méthodes de résolution !
    06/10/2018 à 11:01
  • Wah! Bigre bigrement difficile!! pour un joli rendu...
    07/10/2018 à 21:58
  • Trop difficile, je perds tout plaisir pour le coup, j'abandonne
    dommage.
    24/10/2018 à 09:29
  • J'ai fait deux hypothèses raisonnables successives. Je doute qu'on puisse le résoudre sans hypothèses.
    08/11/2019 à 17:46